Модель автомобиля: | Lexus GS | ![]() |
Год и месяц выпуска: | 09.2011 - |
Модель | Годы выпуска | Код двигателя | Тип двигателя | Мощность | Объем двигателя | Тип кузова |
Lexus GS 200t | 8AR-FTS | Бензиновый | 245 л.с. | 1998 к.см. | Седан | |
Lexus GS 250 | 4GR-FSE | Бензиновый | 209 л.с. | 2499 к.см. | Седан | |
Lexus GS 250 (GRL11_) | 4GR-FSE | Бензиновый | 215 л.с. | 2499 к.см. | Седан | |
Lexus GS 300h (AWL10_, GRL11_) | 2AR-FSE | гибрид | 181 л.с. | 2494 к.см. | Седан | |
Lexus GS 350 (GRL10_, GRL15_, GWL10_) | 2GR-FSE | Бензиновый | 310 л.с. | 3456 к.см. | Седан | |
Lexus GS 350 (GRL10_, GRL15_, GWL10_) | 2GR-FSE | Бензиновый | 318 л.с. | 3456 к.см. | Седан | |
Lexus GS 350 (GRL10_, GRL15_, GWL10_) | 2GR-FKS | Бензиновый | 316 л.с. | 3456 к.см. | Седан | |
Lexus GS 350 AWD (GRL10_, GRL15_, GWL10_) | 2GR-FSE | Бензиновый | 318 л.с. | 3456 к.см. | Седан | |
Lexus GS 350 AWD (GRL10_, GRL15_, GWL10_) | 2GR-FSE | Бензиновый | 310 л.с. | 3456 к.см. | Седан | |
Lexus GS 350 AWD (GRL10_, GRL15_, GWL10_) | 2GR-FKS | Бензиновый | 316 л.с. | 3456 к.см. | Седан | |
Lexus GS 450h (GRL10_, GRL15_, GWL10_) | 2GR-FXE | гибрид | 295 л.с. | 3456 к.см. | Седан | |
Lexus GS 450h (GRL10_, GRL15_, GWL10_) | 2GR-FXE | гибрид | 292 л.с. | 3456 к.см. | Седан | |
Lexus GS 450h (GRL10_, GRL15_, GWL10_) | 2GR-FSE | Бензиновый | 343 л.с. | 3456 к.см. | Седан | |
Lexus GS 450h AWD (GRL10_, GRL15_, GWL10_) | 2GR-FSE | Бензиновый | 343 л.с. | 3456 к.см. | Седан | |
Lexus GS F | 2UR-GSE | Бензиновый | 477 л.с. | 4969 к.см. | Седан | |
Lexus GS F | 2UR-GSE | Бензиновый | 473 л.с. | 4969 к.см. | Седан |
Оставьте телефон, мы перезвоним и ответим на них!
Принимаем к оплате