Модель автомобиля: | Lexus RC | ![]() |
Год и месяц выпуска: | 08.2014 - |
Модель | Годы выпуска | Код двигателя | Тип двигателя | Мощность | Объем двигателя | Тип кузова |
Lexus RC 200t | 8AR-FTS | Бензиновый | 245 л.с. | 1998 к.см. | Купе | |
Lexus RC 300 | 2GR-FSE | Бензиновый | 258 л.с. | 3456 к.см. | Купе | |
Lexus RC 300h | 2AR-FSE | гибрид | 181 л.с. | 2494 к.см. | Купе | |
Lexus RC 350 | 2GR-FSE | Бензиновый | 318 л.с. | 3456 к.см. | Купе | |
Lexus RC 350 | 2GR-FSE | Бензиновый | 310 л.с. | 3456 к.см. | Купе | |
Lexus RC 350 AWD | 2GR-FSE | Бензиновый | 310 л.с. | 3456 к.см. | Купе | |
Lexus RC F | 2UR-GSE | Бензиновый | 449 л.с. | 4969 к.см. | Купе | |
Lexus RC F | 2UR-GSE | Бензиновый | 468 л.с. | 4969 к.см. | Купе | |
Lexus RC F | 2UR-GSE | Бензиновый | 477 л.с. | 4969 к.см. | Купе | |
Lexus RC F | 2UR-GSE | Бензиновый | 473 л.с. | 4969 к.см. | Купе |
Оставьте телефон, мы перезвоним и ответим на них!
Принимаем к оплате