Модель автомобиля: | Lexus LS | |
Год и месяц выпуска: | 04.2006 - |
Модель | Годы выпуска | Код двигателя | Тип двигателя | Мощность | Объем двигателя | Тип кузова |
Lexus LS 460 | 1UR-FSE | Бензиновый | 381 л.с. | 4608 к.см. | Седан | |
Lexus LS 460 | 1UR-FE | Бензиновый | 347 л.с. | 4608 к.см. | Седан | |
Lexus LS 460 | 1UR-FSE | Бензиновый | 385 л.с. | 4608 к.см. | Седан | |
Lexus LS 460 | 1UR-FSE | Бензиновый | 367 л.с. | 4608 к.см. | Седан | |
Lexus LS 460 | 1UR-FSE | Бензиновый | 364 л.с. | 4608 к.см. | Седан | |
Lexus LS 460 | 1UR-FSE | Бензиновый | 392 л.с. | 4608 к.см. | Седан | |
Lexus LS 460 | 1UR-FSE | Бензиновый | 388 л.с. | 4608 к.см. | Седан | |
Lexus LS 460 | 1UR-FSE | Бензиновый | 354 л.с. | 4608 к.см. | Седан | |
Lexus LS 460 AWD | 1UR-FSE | Бензиновый | 367 л.с. | 4608 к.см. | Седан | |
Lexus LS 460 AWD | 1UR-FSE | Бензиновый | 385 л.с. | 4608 к.см. | Седан | |
Lexus LS 460 AWD | 1UR-FSE | Бензиновый | 364 л.с. | 4608 к.см. | Седан | |
Lexus LS 460 AWD | 1UR-FSE | Бензиновый | 370 л.с. | 4608 к.см. | Седан | |
Lexus LS 460 AWD | 1UR-FSE | Бензиновый | 392 л.с. | 4608 к.см. | Седан | |
Lexus LS 600h | 2UR-FSE | гибрид | 394 л.с. | 4969 к.см. | Седан | |
Lexus LS 600h AWD | 2UR-FSE | гибрид | 445 л.с. | 4968 к.см. | Седан |
Оставьте телефон, мы перезвоним и ответим на них!
Принимаем к оплате