Модель автомобиля: | Lexus RX | |
Год и месяц выпуска: | 12.2008 - 10.2015 |
Модель | Годы выпуска | Код двигателя | Тип двигателя | Мощность | Объем двигателя | Тип кузова |
Lexus RX 270 | 1AR-FE | Бензиновый | 188 л.с. | 2671 к.см. | Внедорожник | |
Lexus RX 350 (GYL10_) | 2GR-FE | Бензиновый | 280 л.с. | 3456 к.см. | Внедорожник | |
Lexus RX 350 (GYL10_) | 2GR-FE | Бензиновый | 275 л.с. | 3456 к.см. | Внедорожник | |
Lexus RX 350 (GYL10_) | 2GR-FE | Бензиновый | 279 л.с. | 3456 к.см. | Внедорожник | |
Lexus RX 350 (GYL10_) | 2GR-FE | Бензиновый | 273 л.с. | 3456 к.см. | Внедорожник | |
Lexus RX 350 AWD (GYL15_) | 2GR-FE | Бензиновый | 280 л.с. | 3456 к.см. | Внедорожник | |
Lexus RX 350 AWD (GYL15_) | 2GR-FE | Бензиновый | 277 л.с. | 3456 к.см. | Внедорожник | |
Lexus RX 350 AWD (GYL15_) | 2GR-FE | Бензиновый | 279 л.с. | 3456 к.см. | Внедорожник | |
Lexus RX 350 AWD (GYL15_) | 2GR-FE | Бензиновый | 273 л.с. | 3456 к.см. | Внедорожник | |
Lexus RX 450h (GYL10_) | 2GR-FXE | Бензиновый | 299 л.с. | 3456 к.см. | Внедорожник | |
Lexus RX 450h (GYL10_) | 2GR-FXE | гибрид | 249 л.с. | 3456 к.см. | Внедорожник | |
Lexus RX 450h (GYL15_) | 2GR-FXE | Бензиновый | 299 л.с. | 3456 к.см. | Внедорожник | |
Lexus RX 450h AWD | 2GR-FXE | гибрид | 249 л.с. | 3456 к.см. | Внедорожник |
Оставьте телефон, мы перезвоним и ответим на них!
Принимаем к оплате