Модель автомобиля: | Lexus RX | ![]() |
Двигатель: | ||
Тип двигателя: | ||
Тип кузова: | ||
Год и месяц выпуска: |
Модель | Годы выпуска | Код двигателя | Тип двигателя | Мощность | Объем двигателя | Тип кузова |
Lexus RX 270 | 1AR-FE | Бензиновый | 188 л.с. | 2671 к.см. | Внедорожник | |
Lexus RX 350 | 2GR-FE | Бензиновый | 275 л.с. | 3456 к.см. | Внедорожник | |
Lexus RX 350 | 2GR-FXE | Бензиновый | 280 л.с. | 3456 к.см. | Внедорожник | |
Lexus RX 350 | 2GR-FXE | Бензиновый | 279 л.с. | 3456 к.см. | Внедорожник | |
Lexus RX 350 | 2GR-FXE | Бензиновый | 272 л.с. | 3456 к.см. | Внедорожник | |
Lexus RX 350 AWD | 2GR-FE | Бензиновый | 280 л.с. | 3456 к.см. | Внедорожник | |
Lexus RX 350 AWD | 2GR-FE | Бензиновый | 272 л.с. | 3456 к.см. | Внедорожник | |
Lexus RX 350 AWD | 2GR-FXE | Бензиновый | 279 л.с. | 3456 к.см. | Внедорожник | |
Lexus RX 350 AWD | 2GR-FE | Бензиновый | 275 л.с. | 3456 к.см. | Внедорожник | |
Lexus RX 350 AWD | 2GR-FE | Бензиновый | 277 л.с. | 3456 к.см. | Внедорожник | |
Lexus RX 450h | Бензиновый | 299 л.с. | 3456 к.см. | Внедорожник | ||
Lexus RX 450h | 2GR-FXE | гибрид | 249 л.с. | 3456 к.см. | Внедорожник | |
Lexus RX 450h AWD | 2GR-FXE | гибрид | 249 л.с. | 3456 к.см. | Внедорожник | |
Lexus RX 450h AWD | Бензиновый | 299 л.с. | 3456 к.см. | Внедорожник |
Оставьте телефон, мы перезвоним и ответим на них!
Принимаем к оплате