Модель автомобиля: | Toyota Hilux | |
Год и месяц выпуска: | 08.1983 - 07.2005 |
Модель | Годы выпуска | Код двигателя | Тип двигателя | Мощность | Объем двигателя | Тип кузова |
Toyota Hilux 1.6 | 1Y | Бензиновый | 75 л.с. | 1626 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 1.8 | 2Y | Бензиновый | 79 л.с. | 1812 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 1.8 (YN85_, YN90_) | 2Y | Бензиновый | 83 л.с. | 1812 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 2.0 | 3Y | Бензиновый | 88 л.с. | 1998 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 2.0 | 1RZ-E | Бензиновый | 110 л.с. | 1998 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 2.0 | 1RZ-E | Бензиновый | 109 л.с. | 1998 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 2.0 | 1RZ | Бензиновый | 101 л.с. | 1998 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 2.0 4WD | 3Y | Бензиновый | 88 л.с. | 1998 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 2.2 (YN106) | 4Y | Бензиновый | 94 л.с. | 2237 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 2.2 4WD (YN106_, YN110_) | 4Y | Бензиновый | 94 л.с. | 2237 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 2.2 D | L | Дизельный | 67 л.с. | 2188 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 2.2 D 4WD (LN4_, LN5_) | L | Дизельный | 67 л.с. | 2188 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 2.4 | 22R | Бензиновый | 98 л.с. | 2366 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 2.4 | 22REC | Бензиновый | 105 л.с. | 2366 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 2.4 | 22R | Бензиновый | 114 л.с. | 2366 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 2.4 | 22RTEC | Бензиновый | 137 л.с. | 2366 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 2.4 | 22R | Бензиновый | 102 л.с. | 2367 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 2.4 | 2RZ-FE | Бензиновый | 145 л.с. | 2438 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 2.4 4WD | 22R | Бензиновый | 98 л.с. | 2366 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 2.4 4WD | 22REC | Бензиновый | 105 л.с. | 2366 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 2.4 4WD | 22RTEC | Бензиновый | 137 л.с. | 2366 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 2.4 4WD | 22R | Бензиновый | 102 л.с. | 2367 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 2.4 4WD | 2RZ-FE | Бензиновый | 145 л.с. | 2438 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 2.4 D | 2L | Дизельный | 83 л.с. | 2446 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 2.4 D | 2L | Дизельный | 76 л.с. | 2446 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 2.4 D | 2L | Дизельный | 80 л.с. | 2446 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 2.4 D | 2L | Дизельный | 82 л.с. | 2446 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 2.4 D | 2L | Дизельный | 79 л.с. | 2446 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 2.4 D (LN150, LN145) | 2L | Дизельный | 75 л.с. | 2446 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 2.4 D 4WD | 2L | Дизельный | 75 л.с. | 2446 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 2.4 D 4WD | 2L | Дизельный | 83 л.с. | 2446 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 2.4 D 4WD | 2L-T | Дизельный | 125 л.с. | 2446 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 2.4 D 4WD | 2L | Дизельный | 82 л.с. | 2446 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 2.4 D 4WD | 2L | Дизельный | 79 л.с. | 2446 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 2.4 D 4WD (LN110L-CRM) | Дизельный | 99 л.с. | 2446 к.см. | пикап | ||
Toyota Hilux 2.4 i 4WD | 22RE | Бензиновый | 114 л.с. | 2366 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 2.4 i 4WD | 22R | Бензиновый | 114 л.с. | 2383 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 2.4 i 4WD | 2RZ-FE | Бензиновый | 140 л.с. | 2438 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 2.4 TD (LN190) | 2L-T | Дизельный | 90 л.с. | 2446 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 2.4 TD 4WD | 2L-T | Дизельный | 90 л.с. | 2446 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 2.5 D-4D | 2KD-FTV | Дизельный | 88 л.с. | 2494 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 2.5 D-4D 4WD | 2KD-FTV | Дизельный | 102 л.с. | 2494 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 2.7 | 3RZ-FE | Бензиновый | 150 л.с. | 2694 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 2.7 | 3RZ-FE | Бензиновый | 147 л.с. | 2694 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 2.7 | 3RZ-FE | Бензиновый | 145 л.с. | 2694 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 2.7 | 2TR-FE | Бензиновый | 160 л.с. | 2694 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 2.7 4WD | 3RZ-FE | Бензиновый | 150 л.с. | 2694 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 2.7 4WD | 3RZ-FE | Бензиновый | 147 л.с. | 2694 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 2.8 D | 3L | Дизельный | 82 л.с. | 2779 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 2.8 D | 3L | Дизельный | 88 л.с. | 2779 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 2.8 D | 3L | Дизельный | 79 л.с. | 2779 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 2.8 D 4WD | 3L | Дизельный | 82 л.с. | 2779 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 2.8 D 4WD | 3L | Дизельный | 79 л.с. | 2779 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 2.8 D 4WD (KDN170) | 3L | Дизельный | 83 л.с. | 2779 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 2.8 D 4WD (LN5_, LN8_) | 3L | Дизельный | 88 л.с. | 2779 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 3.0 | 3VZ-E | Бензиновый | 152 л.с. | 2959 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 3.0 | 3VZ-E | Бензиновый | 143 л.с. | 2959 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 3.0 4WD | 3VZ-E | Бензиновый | 152 л.с. | 2959 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 3.0 4WD (VZN130) | 3VZ-E | Бензиновый | 143 л.с. | 2959 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 3.0 D | 1KZ-TE | Дизельный | 124 л.с. | 2982 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 3.0 D | 5L | Дизельный | 88 л.с. | 2986 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 3.0 D | 1KZ-TE | Дизельный | 125 л.с. | 2982 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 3.0 D | 5L | Дизельный | 117 л.с. | 2986 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 3.0 D | 5L | Дизельный | 91 л.с. | 2986 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 3.0 D (LN14_) | 5L-E | Дизельный | 97 л.с. | 2986 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 3.0 D 4WD | 1KZ-TE | Дизельный | 125 л.с. | 2982 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 3.0 D 4WD | 1KZ-TE | Дизельный | 124 л.с. | 2982 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 3.0 D 4WD | 5L | Дизельный | 88 л.с. | 2986 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 3.0 D 4WD | 5L-E | Дизельный | 97 л.с. | 2986 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 3.0 D 4WD | 5L | Дизельный | 117 л.с. | 2986 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 3.0 D 4WD | 5L | Дизельный | 91 л.с. | 2986 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 3.0 D 4WD | 5L | Дизельный | 116 л.с. | 2986 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 3.0 D 4WD (KZN205) | 1KZ-T | Дизельный | 118 л.с. | 2982 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 3.4 | 5VZ-FE | Бензиновый | 184 л.с. | 3378 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 3.4 | 5VZ-FE | Бензиновый | 190 л.с. | 3378 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 3.4 | 5VZ-FE | Бензиновый | 178 л.с. | 3378 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 3.4 4WD | 5VZ-FE | Бензиновый | 184 л.с. | 3378 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 3.4 4WD | 5VZ-FE | Бензиновый | 185 л.с. | 3378 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 3.4 4WD | 5VZ-FE | Бензиновый | 190 л.с. | 3378 к.см. | пикап | |
Toyota Hilux 3.4 4WD | 5VZ-FE | Бензиновый | 178 л.с. | 3378 к.см. | пикап |
Свечи зажигания
Другие комментарии поставщиков:
— СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ YARIS / SPARK PLUG K16R-
— СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ 90919-01176
— Свеча зажигания
— Свеча зажигания TOYOTA K16R-U 1SZ-FE, 3RZ-FE,1FZ
— Свеча
— СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ
— Деталь
— Свеча зажигания TOYOTA HILUX 1997-2004, LAND CRUISER PRADO 1996-2002
Скрыть
Срок поставки | Наличие | Цена | Купить |
На складе | 9 шт. | ||
1 дн. | + |
Другие комментарии поставщиков:
— Свеча накала TOYOTA LAND CRUISER
— Свеча накала TOYOTA LAND CRUISER,HIACE 1,2KDFTV
— Свеча накаливания
— Деталь
Скрыть
Срок поставки | Наличие | Цена | Купить |
На складе | 10 шт. | ||
1 дн. | + |
Фильтры воздушные
Другие комментарии поставщиков:
— Фильтр воздушный TOYOTA HILUX 04- 1KDFTV
— Воздушный фильтр
Скрыть
Срок поставки | Наличие | Цена | Купить |
Сегодня | 13 шт. | ||
1 дн. | + |
Щетки стеклоочистителя
Оставьте телефон, мы перезвоним и ответим на них!
Принимаем к оплате